Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
2º | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | |
3º | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
4º | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
5º | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
6º | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
7º | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
8º | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
8ª rodada
Quarta (4)
Rio Branco 3 x 0 Pouso Alegre-MG
Sábado (7)
Boavista 0 x 1 Porto Vitória | 16h00 | Elcyr Resende
Maricá 0 x 1 Água Santa | 16h00 | João Saldanha
Portuguesa-SP 1 x 0 Nova Iguaçu | 17h00 | Canindé